产品参数详细信息--基本信息 |
型号:Model | PZ2650 |
最大纸张尺寸Max.sheet size | 480×650 |
最小纸张尺寸Min.printing area | 273×393mm |
咬口白边 Gripper margin | 8-10mm |
机器尺寸 | 5230×2270×1800(mm) |
纸张适用范围 Weight of paper | 35-350g/m2 |
最大印刷面积 Max.printing area | 464×645mm |
最大印刷速度 Max.printing speed | 10000印刷/小时 |
印版尺寸 Plate size | 550×650mm |
橡皮布尺寸Blanket size | 565×682mm |
橡皮厚度 Thickness of blanket | 1.900mm |
给纸堆高度 Feeder pile height | 900.000mm |
主电机功率 Power of main motor | 7.5Kw |
气泵电机功率 | 18 |
收纸堆高度 Delivery pile height | 900.000mm |
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | 5230×2270×1800mm |
机器重量(约)Machine weight | 7500Kg |
特点 | 输纸采用连续给纸,并有不停机输纸装置,保持连续不断地正常印刷。
光电控制系统,灵敏、可靠、控制印刷时纸张准确到位,防止双张、歪张、空张等问题
的发生。
旋转式的递纸滚筒,高速输纸时,纸张传递稳定,套印准确。
先进的三点悬浮式支承离合压结构,离合压敏捷、工作平稳、机构可靠,压力调节方便
滚筒支撑选用高精度的双层滚针轴承,确保滚筒安装没有游隙。 |